Liens des sites internet avec scores live de D2. Résultats EXQI League de la dernière journée de championnat, scores des matchs du week end, classement Championnat belge de division 2 2011-2012
Vendredi 20 janvier 2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Sporting de Charleroi | 1 - 0 | Waaslandia | Bwin live score - Unibet live score |
Samedi 21 janvier 2012 |
||||
| 20:00 | FC Brussels | 0 - 2 | Royal White Star Woluwe Football Club | Bwin live score - Unibet live score |
| 20:00 | KAS Eupen | Remis | FC Tubize | Bwin live score - Unibet live score |
| 20:00 | Lommel United | 3 - 1 | KVK Tirlemont | Bwin live score - Unibet live score |
| 20:00 | KS Wetteren | 1 - 1 | SV Roulers | Bwin live score - Unibet live score |
Dimanche 22 janvier 2012 |
||||
| 14:30 | St-Nicolas | 3 - 1 | Antwerp FC | Bwin live score - Unibet live score |
| 14:30 | Eendracht Alost | 2 - 1 | KV Ostende | Bwin live score - Unibet live score |
| 15:00 | CS Visé | 1 - 1 | FCV Dender EH | Bwin live score - Unibet live score |
| 15:00 | Boussu Dour Borinage | 1 - 2 | KSK Heist | Bwin live score - Unibet live score |
Vendredi 13 janvier 2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Waaslandia | 3 - 2 | Boussu Dour Borinage | Bwin live score - Unibet live score |
Samedi 14 janvier 2012 |
||||
| 20:00 | FCV Dender EH | 0 - 0 | KAS Eupen | Bwin live score - Unibet live score |
| 20:00 | Antwerp FC | 3 - 1 | CS Visé | Bwin live score - Unibet live score |
| 20:00 | SV Roulers | 4 - 1 | Eendracht Alost | Bwin live score - Unibet live score |
| 20:00 | FC Tubize | 3 - 1 | Lommel United | Bwin live score - Unibet live score |
Dimanche 15 janvier 2012 |
||||
| 14:30 | KVK Tirlemont | 1 - 1 | KS Wetteren | Bwin live score - Unibet live score |
| 15:00 | White Star Woluwe FC | 2 - 2 | St-Nicolas | Bwin live score - Unibet live score |
| 15:00 | KSK Heist | 1 - 2 | FC Brussels | Bwin live score - Unibet live score |
| 15:00 | KV Ostende | 1 - 2 | Sporting de Charleroi | Bwin live score - Unibet live score |
Dimanche 29 janvier 2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | KVK Tirlemont | - - - | KAS Eupen | Bwin live score - Unibet live score |
| 14:30 | FC Tubize | - - - | CS Visé | Bwin live score - Unibet live score |
| 14:30 | FCV Dender EH | - - - | Antwerp FC | Bwin live score - Unibet live score |
| 14:30 | Royal White Star Woluwe Football Club | - - - | Boussu Dour Borinage | Bwin live score - Unibet live score |
| 14:30 | KSK Heist | - - - | Sporting de Charleroi | Bwin live score - Unibet live score |
| 14:30 | Waaslandia | - - - | Eendracht Alost | Bwin live score - Unibet live score |
| 14:30 | KV Ostende | - - - | KS Wetteren | Bwin live score - Unibet live score |
| 14:30 | SV Roulers | - - - | Lommel United | Bwin live score - Unibet live score |
| 14:30 | FC Brussels | - - - | St-Nicolas | Bwin live score - Unibet live score |
| Classement | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAS Eupen | 46 | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 17 | +23 |
| 2. | Sporting de Charleroi | 45 | 21 | 14 | 4 | 3 | 38 | 20 | +18 |
| 3. | Waaslandia | 37 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 25 | +5 |
| 4. | KV Ostende | 37 | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 | 21 | +18 |
| 5. | Lommel United | 36 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 21 | +12 |
| 6. | Antwerp FC | 34 | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 22 | +4 |
| 7. | Eendracht Alost | 34 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 32 | +3 |
| 8. | Royal White Star Woluwe Football Club | 30 | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 28 | +2 |
| 9. | SV Roulers | 30 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 32 | -1 |
| 10. | KSK Heist | 29 | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | 28 | +4 |
| 11. | CS Visé | 28 | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 27 | +1 |
| 12. | Boussu Dour Borinage | 25 | 21 | 7 | 10 | 4 | 28 | 35 | -7 |
| 13. | FC Brussels | 23 | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | 31 | -3 |
| 14. | FCV Dender EH | 22 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 26 | -4 |
| 15. | St-Nicolas | 18 | 21 | 5 | 13 | 3 | 25 | 39 | -14 |
| 16. | FC Tubize | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 | 19 | 35 | -16 |
| 17. | KVK Tirlemont | 18 | 21 | 5 | 13 | 3 | 24 | 44 | -20 |
| 18. | KS Wetteren | 9 | 21 | 1 | 14 | 6 | 9 | 34 | -25 |
| Classement | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAS Eupen | 46 | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 17 | +23 |
| 2. | Sporting de Charleroi | 42 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 20 | +17 |
| 3. | Waaslandia | 37 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 24 | +6 |
| 4. | KV Ostende | 37 | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 18 | +20 |
| 5. | Antwerp FC | 34 | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 |
| 6. | Lommel United | 33 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 20 | +10 |
| 7. | Eendracht Alost | 31 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 31 | +1 |
| 8. | SV Roulers | 29 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 31 | -1 |
| 9. | CS Visé | 27 | 20 | 8 | 9 | 3 | 27 | 26 | +1 |
| 10. | Royal White Star Woluwe Football Club | 27 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 28 | 0 |
| 11. | KSK Heist | 26 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 27 | +3 |
| 12. | Boussu Dour Borinage | 25 | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 33 | -6 |
| 13. | FC Brussels | 23 | 20 | 6 | 9 | 5 | 28 | 29 | -1 |
| 14. | FCV Dender EH | 21 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 |
| 15. | FC Tubize | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 | 19 | 35 | -16 |
| 16. | KVK Tirlemont | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 | 23 | 41 | -18 |
| 17. | St-Nicolas | 15 | 20 | 4 | 13 | 3 | 23 | 38 | -15 |
| 18. | KS Wetteren | 8 | 20 | 1 | 14 | 5 | 8 | 33 | -25 |
En EXQI League, KAS Eupen, Sporting de Charleroi et le CS Visé sont a la lutte pour le titre D2 2011-2012 parier en direct sur les match en live. Pour les 6 premières places ainsi que les play-offs : Eupen - le Sporting de Charleroi, Visé - Ostende, Lommel -Waaslandia, Alost - Antwerp. Qui sera menacé par la relégation ? Qui va prendre ou perdre des points dans ces duels ?
![]() |
Pronostics EXQI League. Le site internet www.pronostics.be est un site de pronostics foot en ligne. Parier en ligne et gagner de l'argent sur le site de pronostic sport. Bonus bookmaker Unibet, Bonus bookmaker bwin.be live sport | ||
![]() |
Supporters ou amateurs de la EXQI League du football belge faites vos paris sportifs sur le site Bwin.be et empochez jusqu' 50 euros de bonus. Inscrivez-vous en ligne chez bwin.be, effectuez un premier depot d'un montant minimum de 10 euros et bwin.be double non seulement votre depot jusqu' 50 euros mais vous offre aussi de regarder tous les matchs en direct gratuitement via sont video streaming. Webfoot.be vous souhaite bonne chance lors de vos pronostics foot. Pour profiter de cette offre promotionnelle, il suffit de cliquer sur une des banniere du site www.webfoot.be et d'etre residant en France ou en Belgique. | ||
Bwin.be Offre via les liens du site www.webfoot.be le streaming du football en direct
Découvrez l'équipement complet du footballeur dans votre nouvelle boutique spéciale Belgique
| Grosses Cotes pronostics sport, comparateur de cotes Pronostics belges. Paris sportif sur le Foot belges avec les bonus
de 50 euros pour parier gratuitement sur le site internet des paris en live.
|
| Football Football Belge, France football, Ligue de football | Jupiler league Championnat Division 1, Championnat Division 2, Championnat Division 3 | Loto foot Pronostic loto foot, Pronostic foot, |